片平塗装では寿命・機能性・価格に合わせて3つのプランをご用意しております。
特におすすめしているのがバランスに優れた「ベーシックプラン」です。
バリュープラン
一番リーズナブルなプランです。
外壁
期待耐用年数は13~16年です。
| 塗料 | シリコンREVO1000(ラジカル) |
|---|---|
| 色持ち | ★★ |
| 塗膜寿命 | ★★★ |
| 汚れにくさ | ★★ |
| 遮熱性 | ★★★ |
| 価格 | ★★ |
| 機能 | 遮熱性 |
屋根
期待耐用年数は13~16年です。
| 塗料 | スーパー耐熱サーモSi(シリコン) |
|---|---|
| 色持ち | ★★★ |
| 塗膜寿命 | ★★★ |
| 汚れにくさ | ★★★ |
| 遮熱性 | ★★★ |
| 価格 | ★★ |
| 機能 | 遮熱性 |
オススメベーシックプラン
弊社で一番人気のプランです。
外壁
期待耐用年数は15~18年です。
| 塗料 | 超低汚染リファイン1000-Si-IR(シリコン) |
|---|---|
| 色持ち | ★★★★ |
| 塗膜寿命 | ★★★★ |
| 汚れにくさ | ★★★★★ |
| 遮熱性 | ★★★ |
| 価格 | ★★★ |
| 機能 | 高耐候性 超低汚染性 遮熱性 |
屋根
期待耐用年数は15~18年です。
| 塗料 | 超低汚染リファイン500-Si-IR(シリコン) |
|---|---|
| 色持ち | ★★★ |
| 塗膜寿命 | ★★★★ |
| 汚れにくさ | ★★★★ |
| 遮熱性 | ★★★★ |
| 価格 | ★★★ |
| 機能 | 高耐候性 超低汚染性 遮熱性 |
プレミアムプラン
一番グレードの高いこだわりのプランです。
外壁
期待耐用年数は16~20年です。
| 塗料 | マックスシールド1500-FJY(フッ素) |
|---|---|
| 色持ち | ★★★★ |
| 塗膜寿命 | ★★★★★ |
| 汚れにくさ | ★★★★ |
| 遮熱性 | |
| 価格 | ★★★★★ |
| 機能 | 高耐候性 |
屋根
期待耐用年数は16~20年です。
| 塗料 | スーパー耐熱サーモF(フッ素) |
|---|---|
| 色持ち | ★★★★ |
| 塗膜寿命 | ★★★★ |
| 汚れにくさ | ★★★★ |
| 遮熱性 | ★★★★ |
| 価格 | ★★★★★ |
| 機能 | 高耐候性 遮熱性 |
